• Вопрос по математике:

    Вариант 1.
    Выполни умножение:
    1) 10000 • 0,00012;
    2) 0,7424 • 0,2;
    3) 475 • 0,36;
    4) 1000 • 0,8;
    5) 2,15 • 1,8;
    6) 0,0001 • 451;
    7) 1,5 • 636;
    8) 0,0999 • 33;
    9) 4,015 • 0,084;
    10) 0,8 • 27,5; Вариант 2.
    Выполни умножение:
    1) 0,045 • 0,0672;
    2) 100 • 0,0668;
    3) 0,0001 • 611;
    4) 645 • 6,4;
    5) 0,00998 • 9,4;
    6) 0,25 • 756;
    7) 0,034 • 48;
    8) 25 • 9,7;
    9) 0,1 • 1,5;
    10) 59,2 • 2,5; Вариант 3.
    Выполни умножение:
    1) 57 • 38,7;
    2) 8,75 • 1,4;
    3) 62 • 41,5;
    4) 201,5 • 0,098;
    5) 17,5 • 0,8;
    6) 0,071 • 56;
    7) 0,001 • 0,895;
    8) 0,00661 • 10;
    9) 0,007 • 0,96086;
    10) 9,2 • 100; Вариант 4.
    Выполни умножение:
    1) 0,035 • 0,0686;
    2) 0,1 • 0,34;
    3) 33,5 • 76;
    4) 0,75 • 876;
    5) 3,5 • 7,92;
    6) 1000 • 1,7;
    7) 14 • 0,73;
    8) 5,59 • 83;
    9) 0,4 • 12,5;
    10) 10000 • 0,00093;

    • Автор:

      blaineheath
  • Ответ:

    Ответ:

    Вариант 1

    1) 1,2

    2) 0,14848

    3)171

    4)800

    5) 3, 87

    6) 0,0451

    7)954

    8) 3,2967

    9) 0, 33726

    10) 22

    • Отвечал:

      pascualdawson

    Ответ:

    I вариант. 1. 1,22. 0,148483. 1714. 8005. 3,876. 0,04517. 9548. 3,29679. 0,3372610. 22II вариант. 1. 0,0030242. 6,683. 0,06114. 41285. 0,0938126. 1897. 1,6328. 242,59. 0,1510. 1480III вариант. 1. 2205,92. 12,253. 25734. 19,7475. 146. 3,9767. 0,0008958. 0,06619. 0,0067260210. 920IV вариант. 1. 0,0024012. 0,0343. 25464. 6575. 27,726. 17007. 10,228. 463,979. 510. 9,3
    • Отвечал:

      niakw6x

    Ответов нет, но ты это испарвиш!